XE ĐANG BÁN | |||
GIXXER 250 | Côn tay, 6 số | Xanh – Đen, Đen Mờ | 120.900.000 VND |
GIXXER SF250 | Côn tay, 6 số | Xanh – Đen, Đen Mờ | 125.900.000 VND |
GSX – S1000 | Siêu Mô tô | Phiên bản 2020 (Xanh Đen GP, Xám Đen) | 399.900.000 VND |
INTRUDER150 | Côn tay | Bạc, Đen – Bạc | 89.900.000 VND |
SATRIA F150 FI | Côn tay, 6 số | Trắng – Đỏ – Đen, Xanh – Đen, Đỏ mờ – Đen | 51.990.000 VND |
RAIDER R150 FI | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Đen Đỏ, Xanh Đen – Cam | 49.190.000 VND |
Xanh Mờ – Đen, Xanh – Bạc – Đen, Đen – Đỏ, Bạc – Đen – Đỏ | 49.990.000 VND | ||
GZ 150 | Côn tay, 5 số, Phun xăng điện tử | Đen, Đỏ | 69.500.000 VND |
GD110 | Côn tay, 4 số, Chế hòa khí | Đen | 28.490.000 VND |
GSX150 Bandit | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Đỏ Đen, Đen | 68.900.000 VND |
GSX-S150 | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Đen Đỏ, Xanh Đen | 64.400.000 VND |
Đen mờ | 63.900.000 VND | ||
GSX-R150 | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | Đỏ – Đen, Xanh – Đen, Đen (vành đỏ) | 71.990.000 VND |
BURGMAN STREET | Tay ga, Phun xăng điện tử, | Xám mờ – Vàng đồng, Trắng – Vàng đồng, Đen – Vàng đồng | 49.500.000 VND |
IMPULSE 125 FI | Tay ga, Phun xăng điện tử | Xanh Đỏ, Đen mờ Xám bạc, Trắng Nâu Bạc, Đen mờ đỏ | 31.990.000 VND |
Ghi chú: 1. Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác. 2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết. 3. (*): Giá áp dụng cho các dòng xe sản xuất năm 2017 và 2018 có dãy số khung như dưới đây cho đến khi hết hàng, ưu tiên cho những khách hàng đặt hàng và mua trước. Số lượng giới hạn. Số khung GSX-S1000: JS1DG342NJxxxxxxx; V-STROM: JS1DD1245Jxxxxxxx |
PHỤ TÙNG RAIDER FI , SATRIA | ||||
STT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG | LoẠI XE | GIÁ BÁN LẺ |
1 | 59100-34880-000 | MA PHANH TRUOC | RAIDER 150 FI | 210,000 |
2 | 69101-34810-000 | MA PHANH | GSX-R150 | 250,000 |
3 | 51311-23K00-000 | BAT | GSX-S150 | 930,000 |
4 | 37019-23K61V000 | BO KHOA | GSX-S150 | 1,030,000 |
5 | 37200-23K10-000 | BO CONG TAC TAY PHAI | GSX-S150 | 490,000 |
6 | 37400-23K00-000 | BO CONG TAC TAY TRAI | GSX-S150 | 560,000 |
7 | 57500-25G80-000 | BO TAY CON | GSX-S150 | 345,000 |
8 | 57470-10JD0-000 | BO CONG TAC LY HOP | GSX-S150 | 140,000 |
9 | 57621-23K00-000 | CAN LY HOP | GSX-S150 | 95,000 |
10 | 58200-23K00-000 | DAY LY HOP, 58200-23K01-000 | GSX-S150 | 155,000 |
11 | 56500-34J90V000 | GUONG CHIEU HAU, PHAI | GSX-S150 | 70,000 |
12 | 56600-34J90V000 | GUONG CHIEU HAU, TRAI | GSX-S150 | 70,000 |
13 | 56111-23K00-000 | TAY LAI | GSX-S150 | 500,000 |
14 | 58300-23K01-000 | DAY GA SO 1 – KÉO | GSF150-Bandit | 155,000 |
15 | 58300-23K11-000 | DAY GA SO 2 – HỒI | GSF150-Bandit | 160,000 |
16 | 59211-25G60-000 | DIA THANG TRUOC | RAIDER 150 | 1,140,000 |
17 | 69211-25G50-000 | DIA THANG SAU | RAIDER 150 | 450,000 |
18 | 21411-05241-000 | VO DUM LY HOP | GSX-R150 | 155,000 |
19 | 21462-23K00-000 | DIA EP LY HOP | GSX-R150 | 240,000 |
20 | 21441-25G10-000 | DIA BO LY HOP (T:3.0) | RAIDER 150 FI | 95,000 |
21 | 21451-28040-000 | DIA SAT LY HOP (T:1.6) | RAIDER 150 FI | 100,000 |
22 | 11482-12K00-000 | RON, NAP LY HOP | RAIDER 150 FI | 60,000 |
23 | 11483-12K00-000 | RON, VO MAM LUA | RAIDER 150 FI | 45,000 |
24 | 11241-12K00-000 | RON, XYLANH | RAIDER 150 FI | 50,000 |
25 | 11141-12K00-000 | RON, DAU XYLANH | RAIDER 150 FI | 180,000 |
26 | 12911-12K00-000 | SUPPAP HUT | RAIDER 150 FI | 155,000 |
27 | 12912-12K00-000 | SUPPAP XA | RAIDER 150 FI | 160,000 |
28 | 15420-34JB0-000 | LOC XANG | GSX-R150 | 200,000 |
29 | 51103-23K00-019 | BO PHUOC TRUOC, PHAI | GSX-R150 | 1,490,000 |
30 | 51104-23K00-019 | BO PHUOC TRUOC, TRAI | GSX-R150 | 1,490,000 |
31 | 51410-23K00-000 | CHANG BA | GSX-R150 | 765,000 |
32 | 51110-23K00-000 | ONG PHUOC TRONG | GSX-R150 | 1,060,000 |
Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Khang Thịnh
DKKD: 0100980585 - Cấp lần đầu 7/3/2000, thay đổi lần 9 ngày 01/3/2021 do Phòng ĐKKD- Sở KHĐT Hà nôi cấp
© 2022. Copyright by Suzuki Khang Thịnh